1000字范文,内容丰富有趣,学习的好帮手!
1000字范文 > 浙江百达精工股份有限公司首次公开发行股票发行公告

浙江百达精工股份有限公司首次公开发行股票发行公告

时间:2022-08-26 06:29:31

相关推荐

浙江百达精工股份有限公司首次公开发行股票发行公告

4958 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管聚利1号定向资产管理计划 9.63 800 有效报价

4959 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 9.63 800 有效报价

4960 邹瀚枢 邹瀚枢 9.63 800 有效报价

4961 朱兵 朱兵 9.63 800 有效报价

4962 曹黎敏 曹黎敏 9.63 800 有效报价

4963 周立恒 周立恒 9.63 800 有效报价

4964 高翔 高翔 9.63 800 有效报价

4965 中信建投基金管理有限公司 中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

4966 沈沧琼 沈沧琼 9.63 800 有效报价

4967 湖南海利高新技术产业集团有限公司 湖南海利高新技术产业集团有限公司 9.63 800 有效报价

4968 钱卫国 钱卫国 9.63 800 有效报价

4969 竺韵德 竺韵德 9.63 800 有效报价

4970 苏州海融天投资有限公司 苏州海融天投资有限公司 9.63 800 有效报价

4971 深圳市殷图科技发展有限公司 深圳市殷图科技发展有限公司 9.63 800 有效报价

4972 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 9.63 800 有效报价

4973 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 9.63 800 有效报价

4974 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 9.63 800 有效报价

4975 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 9.63 800 有效报价

4976 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 9.63 800 有效报价

4977 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 9.63 800 有效报价

4978 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 9.63 800 有效报价

4979 华泰资产管理有限公司 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 9.63 800 有效报价

4980 华泰资产管理有限公司 受托管理复星保德信人寿保险有限公司-资本金 9.63 800 有效报价

4981 华泰资产管理有限公司 受托管理复星保德信人寿保险有限公司-非分红险 9.63 800 有效报价

4982 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲一号投资产品 9.63 800 有效报价

4983 华泰资产管理有限公司 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 9.63 800 有效报价

4984 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲二号投资产品 9.63 800 有效报价

4985 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲六号投资产品 9.63 800 有效报价

4986 华泰资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 9.63 800 有效报价

4987 华泰资产管理有限公司 华泰资产—广州农商银行—汇添富资本管理有限公司 9.63 800 有效报价

4988 华泰资产管理有限公司 受托管理长江财产保险股份有限公司—民生银行委托投资组合 9.63 800 有效报价

4989 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化聚利二号资产管理产品 9.63 800 有效报价

4990 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化聚利一号资产管理产品 9.63 800 有效报价

4991 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰量化新利1号投资产品 9.63 800 有效报价

4992 华泰资产管理有限公司 华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 9.63 800 有效报价

4993 华泰资产管理有限公司 华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 9.63 800 有效报价

4994 华泰资产管理有限公司 华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 9.63 800 有效报价

4995 华泰资产管理有限公司 华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 9.63 800 有效报价

4996 华泰资产管理有限公司 华泰资管—兴业银行—华泰资产量化兴利1号资产管理产品 9.63 800 有效报价

4997 华泰资产管理有限公司 华泰资管—兴业银行—华泰资产量化兴利2号资产管理产品 9.63 800 有效报价

4998 华泰资产管理有限公司 华泰资管—兴业银行—华泰资产量化兴利3号资产管理产品 9.63 800 有效报价

4999 华泰资产管理有限公司 华泰资管—民生银行—爱建信托—爱建民生汇博15号集合资金信托计划 9.63 800 有效报价

5000 华泰资产管理有限公司 华泰资管—民生银行—爱建信托—爱建民生汇博16号集合资金信托计划 9.63 800 有效报价

5001 华泰资产管理有限公司 华泰资管—民生银行—爱建信托—爱建民生汇博17号集合资金信托计划 9.63 800 有效报价

5002 华泰资产管理有限公司 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 9.63 800 有效报价

5003 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华西证券股份有限公司(量化银利2号) 9.63 800 有效报价

5004 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华西证券股份有限公司(量化银利1号) 9.63 800 有效报价

5005 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利1号) 9.63 800 有效报价

5006 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利2号) 9.63 800 有效报价

5007 华泰资产管理有限公司 华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 9.63 800 有效报价

5008 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益三号资产管理产品 9.63 800 有效报价

5009 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益四号资产管理产品 9.63 800 有效报价

5010 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益一号资产管理产品 9.63 800 有效报价

5011 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益二号资产管理产品 9.63 800 有效报价

5012 江帆 江帆 9.63 800 有效报价

5013 林林 林林 9.63 800 有效报价

5014 林妙铃 林妙铃 9.63 800 有效报价

5015 田学芝 田学芝 9.63 800 有效报价

5016 上海博道投资管理有限公司 上海博道投资管理有限公司-博道进取量化2号私募证券投资基金 9.63 800 有效报价

5017 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 9.63 800 有效报价

5018 吴华钊 吴华钊 9.63 800 有效报价

5019 周建华 周建华 9.63 800 有效报价

5020 孙祥庆 孙祥庆 9.63 800 有效报价

5021 黄志宗 黄志宗 9.63 800 有效报价

5022 罗伟英 罗伟英 9.63 800 有效报价

5023 李健新 李健新 9.63 800 有效报价

5024 航天科技财务有限责任公司 航天科技财务有限责任公司自营账户 9.63 800 有效报价

5025 黄建友 黄建友 9.63 800 有效报价

5026 赵德川 赵德川 9.63 800 有效报价

5027 温志成 温志成 9.63 800 有效报价

5028 吕剑锋 吕剑锋 9.63 800 有效报价

5029 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 9.63 800 有效报价

5030 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5031 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5032 上海锦江国际投资管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 9.63 800 有效报价

5033 金小红 金小红 9.63 800 有效报价

5034 蒋晓莉 蒋晓莉 9.63 800 有效报价

5035 陆伟芬 陆伟芬 9.63 800 有效报价

5036 王龙英 王龙英 9.63 800 有效报价

5037 朱惠林 朱惠林 9.63 800 有效报价

5038 欧阳春 欧阳春 9.63 800 有效报价

5039 李玉妹 李玉妹 9.63 800 有效报价

5040 招商基金管理有限公司 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5041 招商基金管理有限公司 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5042 招商基金管理有限公司 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5043 招商基金管理有限公司 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5044 招商基金管理有限公司 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5045 招商基金管理有限公司 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5046 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5047 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5048 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5049 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5050 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5051 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5052 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 9.63 800 有效报价

5053 招商基金管理有限公司 招商中证1000指数增强型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5054 招商基金管理有限公司 招商沪深300指数增强型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5055 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5056 招商基金管理有限公司 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 9.63 800 有效报价

5057 招商基金管理有限公司 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 9.63 800 有效报价

5058 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 9.63 800 有效报价

5059 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 9.63 800 有效报价

5060 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 9.63 800 有效报价

5061 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 9.63 800 有效报价

5062 招商基金管理有限公司 招商中证银行指数分级证券投资基金 9.63 800 有效报价

5063 招商基金管理有限公司 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 9.63 800 有效报价

5064 招商基金管理有限公司 招商基金-永安朴润2号特定客户资产管理计划 9.63 800 有效报价

5065 招商基金管理有限公司 招商基金-永安2号特定客户资产管理计划 9.63 800 有效报价

5066 招商基金管理有限公司 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5067 招商基金管理有限公司 招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5068 招商基金管理有限公司 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5069 招商基金管理有限公司 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5070 招商基金管理有限公司 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5071 招商基金管理有限公司 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5072 招商基金管理有限公司 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5073 招商基金管理有限公司 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5074 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5075 招商基金管理有限公司 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 9.63 800 有效报价

5076 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 9.63 800 有效报价

5077 招商基金管理有限公司 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5078 招商基金管理有限公司 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5079 招商基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托招商基金管理有限公司中证全指组合 9.63 800 有效报价

5080 招商基金管理有限公司 招商兴华灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5081 招商基金管理有限公司 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5082 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5083 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5084 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5085 招商基金管理有限公司 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5086 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 9.63 800 有效报价

5087 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5088 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 9.63 800 有效报价

5089 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5090 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5091 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5092 招商基金管理有限公司 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5093 招商基金管理有限公司 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5094 招商基金管理有限公司 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5095 招商基金管理有限公司 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5096 招商基金管理有限公司 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5097 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺人寿股票投资组合 9.63 800 有效报价

5098 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 9.63 800 有效报价

5099 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 9.63 800 有效报价

5100 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 9.63 800 有效报价

5101 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 9.63 800 有效报价

5102 吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 9.63 800 有效报价

5103 童国清 童国清 9.63 800 有效报价

5104 戴靖 戴靖 9.63 800 有效报价

5105 天津市艺豪科技发展有限公司 天津市艺豪科技发展有限公司 9.63 800 有效报价

5106 郭磊峰 郭磊峰 9.63 800 有效报价

5107 陈亚新 陈亚新 9.63 800 有效报价

5108 黄小英 黄小英 9.63 800 有效报价

5109 吕志炎 吕志炎 9.63 800 有效报价

5110 潘宏东 潘宏东 9.63 800 有效报价

5111 李革 李革 9.63 800 有效报价

5112 蔡顺利 蔡顺利 9.63 800 有效报价

5113 王效南 王效南 9.63 800 有效报价

5114 香柱钦 香柱钦 9.63 800 有效报价

5115 林泽胜 林泽胜 9.63 800 有效报价

5116 曲乐 曲乐 9.63 800 有效报价

5117 王水亚 王水亚 9.63 800 有效报价

5118 朱杰 朱杰 9.63 800 有效报价

5119 洋浦万利通科技有限公司 洋浦万利通科技有限公司 9.63 800 有效报价

5120 陈佳颖 陈佳颖 9.63 800 有效报价

5121 王景青 王景青 9.63 800 有效报价

5122 乔奇 乔奇 9.63 800 有效报价

5123 陶红 陶红 9.63 800 有效报价

5124 陆平 陆平 9.63 800 有效报价

5125 王晓堂 王晓堂 9.63 800 有效报价

5126 徐锦章 徐锦章 9.63 800 有效报价

5127 蔡远宏 蔡远宏 9.63 800 有效报价

5128 董敏 董敏 9.63 800 有效报价

5129 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 9.63 800 有效报价

5130 黄惠明 黄惠明 9.63 800 有效报价

5131 武汉新能实业发展有限公司 武汉新能实业发展有限公司 9.63 800 有效报价

5132 陈积泽 陈积泽 9.63 800 有效报价

5133 于爱红 于爱红 9.63 800 有效报价

5134 朱新峰 朱新峰 9.63 800 有效报价

5135 王文清 王文清 9.63 800 有效报价

5136 姚成杰 姚成杰 9.63 800 有效报价

5137 黄桃英 黄桃英 9.63 800 有效报价

5138 王圣俊 王圣俊 9.63 800 有效报价

5139 康恩贝集团有限公司 康恩贝集团有限公司 9.63 800 有效报价

5140 权威 权威 9.63 800 有效报价

5141 周建辉 周建辉 9.63 800 有效报价

5142 朱义文 朱义文 9.63 800 有效报价

5143 河南豫光金铅集团有限责任公司 河南豫光金铅集团有限责任公司 9.63 800 有效报价

5144 林纯荣 林纯荣 9.63 800 有效报价

5145 朱岳海 朱岳海 9.63 800 有效报价

5146 黄跃华 黄跃华 9.63 800 有效报价

5147 陆莲宝 陆莲宝 9.63 800 有效报价

5148 顾育军 顾育军 9.63 800 有效报价

5149 海南亿雄商业投资管理有限公司 海南亿雄商业投资管理有限公司 9.63 800 有效报价

5150 祁丽茹 祁丽茹 9.63 800 有效报价

5151 吴林娣 吴林娣 9.63 800 有效报价

5152 方珵 方珵 9.63 800 有效报价

5153 赖宗阳 赖宗阳 9.63 800 有效报价

5154 王红心 王红心 9.63 800 有效报价

5155 周建 周建 9.63 800 有效报价

5156 李洪霞 李洪霞 9.63 800 有效报价

5157 陈矗 陈矗 9.63 800 有效报价

5158 卢少佳 卢少佳 9.63 800 有效报价

5159 严根才 严根才 9.63 800 有效报价

5160 林烈权 林烈权 9.63 800 有效报价

5161 陈海涛 陈海涛 9.63 800 有效报价

5162 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 9.63 800 有效报价

5163 王国平 王国平 9.63 800 有效报价

5164 胡政一 胡政一自有资金投资账户 9.63 800 有效报价

5165 张鹏 张鹏 9.63 800 有效报价

5166 朱岳进 朱岳进 9.63 800 有效报价

5167 光大兴陇信托有限责任公司 光大兴陇信托有限责任公司 9.63 800 有效报价

5168 林章义 林章义 9.63 800 有效报价

5169 张秀 张秀 9.63 800 有效报价

5170 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 9.63 800 有效报价

5171 浙江省国际贸易集团有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 9.63 800 有效报价

5172 吴越峰 吴越峰 9.63 800 有效报价

5173 孙晓天 孙晓天 9.63 800 有效报价

5174 陈贵阳 陈贵阳 9.63 800 有效报价

5175 梁荣朗 梁荣朗 9.63 800 有效报价

5176 郭玉荃 郭玉荃 9.63 800 有效报价

5177 林立新 林立新 9.63 800 有效报价

5178 凤鸣 凤鸣 9.63 800 有效报价

5179 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 9.63 800 有效报价

5180 肖阿军 肖阿军 9.63 800 有效报价

5181 余士保 余士保 9.63 800 有效报价

5182 吕建卫 吕建卫 9.63 800 有效报价

5183 徐向阳 徐向阳 9.63 800 有效报价

5184 叶春茂 叶春茂 9.63 800 有效报价

5185 夏世勇 夏世勇 9.63 800 有效报价

5186 陈家波 陈家波 9.63 800 有效报价

5187 施青 施青 9.63 800 有效报价

5188 国元证券(香港)有限公司 国元证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) 9.63 800 有效报价

5189 温州航空实业有限公司 温州航空实业有限公司 9.63 800 有效报价

5190 杭州富邦投资有限公司 杭州富邦投资有限公司 9.63 800 有效报价

5191 黄杏芳 黄杏芳 9.63 800 有效报价

5192 徐朝阳 徐朝阳 9.63 800 有效报价

5193 山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 9.63 800 有效报价

5194 马群堂 马群堂 9.63 800 有效报价

5195 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 9.63 800 有效报价

5196 吴有明 吴有明 9.63 800 有效报价

5197 宋文 宋文 9.63 800 有效报价

5198 高勇 高勇 9.63 800 有效报价

5199 罗树辉 罗树辉 9.63 800 有效报价

5200 东北大学科技产业集团有限公司 东北大学科技产业集团有限公司 9.63 800 有效报价

5201 丁国庆 丁国庆 9.63 800 有效报价

5202 吴友青 吴友青 9.63 800 有效报价

5203 上海致达科技集团有限公司 上海致达科技集团有限公司 9.63 800 有效报价

5204 郝俊 郝俊 9.63 800 有效报价

5205 吴轶 吴轶 9.63 800 有效报价

5206 张建华 张建华 9.63 800 有效报价

5207 武汉葛化集团有限公司 武汉葛化集团有限公司 9.63 800 有效报价

5208 彭伟燕 彭伟燕 9.63 800 有效报价

5209 李正锴 李正锴 9.63 800 有效报价

5210 刘明星 刘明星 9.63 800 有效报价

5211 俞建武 俞建武 9.63 800 有效报价

5212 韩德胜 韩德胜 9.63 800 有效报价

5213 王勇 王勇 9.63 800 有效报价

5214 马美琪 马美琪 9.63 800 有效报价

5215 刘玮巍 刘玮巍 9.63 800 有效报价

5216 张奕彬 张奕彬 9.63 800 有效报价

5217 唐丽平 唐丽平 9.63 800 有效报价

5218 盛海燕 盛海燕 9.63 800 有效报价

5219 王桂全 王桂全 9.63 800 有效报价

5220 赵荣林 赵荣林 9.63 800 有效报价

5221 杨杰 杨杰 9.63 800 有效报价

5222 刘辉 刘辉 9.63 800 有效报价

5223 施建华 施建华 9.63 800 有效报价

5224 赵青保 赵青保 9.63 800 有效报价

5225 卢锋 卢锋 9.63 800 有效报价

5226 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 9.63 800 有效报价

5227 杨文刚 杨文刚 9.63 800 有效报价

5228 陈建钟 陈建钟 9.63 800 有效报价

5229 杨燕灵 杨燕灵 9.63 800 有效报价

5230 朱学刚 朱学刚 9.63 800 有效报价

5231 樊聪 樊聪 9.63 800 有效报价

5232 周勇 周勇 9.63 800 有效报价

5233 其实 其实 9.63 800 有效报价

5234 吴木生 吴木生 9.63 800 有效报价

5235 北京无限新锐网络科技有限公司 北京无限新锐网络科技有限公司自营投资账户 9.63 800 有效报价

5236 赵珊 赵珊 9.63 800 有效报价

5237 杨建初 杨建初 9.63 800 有效报价

5238 上海富善投资有限公司 富善投资-优享专享2号基金 9.63 800 有效报价

5239 上海富善投资有限公司 富善投资致远CTA陆家嘴精选1期 9.63 800 有效报价

5240 上海富善投资有限公司 致远CTA十七期私募基金 9.63 800 有效报价

5241 上海富善投资有限公司 致远CTA陆家嘴精选2期私募证券投资基金 9.63 800 有效报价

5242 悦达资本股份有限公司 悦达资本股份有限公司 9.63 800 有效报价

5243 陈耀兴 陈耀兴 9.63 800 有效报价

5244 陈鹏 陈鹏 9.63 800 有效报价

5245 袁仰龙 袁仰龙 9.63 800 有效报价

5246 李俊 李俊 9.63 800 有效报价

5247 周道忠 周道忠 9.63 800 有效报价

5248 石群 石群 9.63 800 有效报价

5249 陆丽丽 陆丽丽 9.63 800 有效报价

5250 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健7号资产管理计划 9.63 800 有效报价

5251 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健6号资产管理计划 9.63 800 有效报价

5252 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健5号资产管理计划 9.63 800 有效报价

5253 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健4号资产管理计划 9.63 800 有效报价

5254 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健3号资产管理计划 9.63 800 有效报价

5255 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健2号资产管理计划 9.63 800 有效报价

5256 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健1号资产管理计划 9.63 800 有效报价

5257 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货志远2号资产管理计划 9.63 800 有效报价

5258 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货盛世2号资产管理计划 9.63 800 有效报价

5259 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货盛世1号资产管理计划 9.63 800 有效报价

5260 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货鹏程2号资产管理计划 9.63 800 有效报价

5261 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货鹏程1号资产管理计划 9.63 800 有效报价

5262 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货红海2号资产管理计划 9.63 800 有效报价

5263 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货红海1号资产管理计划 9.63 800 有效报价

5264 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货-工商银行-金珀2号资产管理计划 9.63 800 有效报价

5265 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货-工商银行-金珀1号资产管理计划 9.63 800 有效报价

5266 高进华 高进华 9.63 800 有效报价

5267 朱兴儿 朱兴儿 9.63 800 有效报价

5268 李智民 李智民 9.63 800 有效报价

5269 赵素菲 赵素菲 9.63 800 有效报价

5270 夏小军 夏小军自有资金投资账户 9.63 800 有效报价

5271 沈友根 沈友根 9.63 800 有效报价

5272 铜陵化学工业集团有限公司 铜陵化学工业集团有限公司 9.63 800 有效报价

5273 彭太平 彭太平 9.63 800 有效报价

5274 祁爱玲 祁爱玲 9.63 800 有效报价

5275 赖妙红 赖妙红 9.63 800 有效报价

5276 上海纺织发展有限公司 上海纺织发展有限公司 9.63 800 有效报价

5277 海涛 海涛 9.63 800 有效报价

5278 林美惠 林美惠 9.63 800 有效报价

5279 张奇峰 张奇峰 9.63 800 有效报价

5280 陈美霞 陈美霞 9.63 800 有效报价

5281 陈秀玲 陈秀玲 9.63 800 有效报价

5282 余似苹 余似苹 9.63 800 有效报价

5283 李金荣 李金荣 9.63 800 有效报价

5284 韩九月 韩九月 9.63 800 有效报价

5285 黑龙江省投资总公司 黑龙江省投资总公司 9.63 800 有效报价

5286 陈慰忠 陈慰忠 9.63 800 有效报价

5287 崔克敏 崔克敏 9.63 800 有效报价

5288 张劲松 张劲松 9.63 800 有效报价

5289 陈琼珊 陈琼珊 9.63 800 有效报价

5290 浪莎控股集团有限公司 浪莎控股集团有限公司 9.63 800 有效报价

5291 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 9.63 800 有效报价

5292 寿稚岗 寿稚岗 9.63 800 有效报价

5293 西藏海涵交通发展有限公司 西藏海涵交通发展有限公司 9.63 800 有效报价

5294 孟志欣 孟志欣 9.63 800 有效报价

5295 蔡宏基 蔡宏基 9.63 800 有效报价

5296 孙静 孙静 9.63 800 有效报价

5297 李建锋 李建锋 9.63 800 有效报价

5298 厦门博纳科技有限公司 厦门博纳科技有限公司 9.63 800 有效报价

5299 任世国 任世国 9.63 800 有效报价

5300 曾玉霞 曾玉霞 9.63 800 有效报价

5301 肖碧虹 肖碧虹 9.63 800 有效报价

5302 潘斐莲 潘斐莲 9.63 800 有效报价

5303 龙泳浪 龙泳浪 9.63 800 有效报价

5304 厦门百汇兴投资有限公司 厦门百汇兴投资有限公司 9.63 800 有效报价

5305 蔡少红 蔡少红 9.63 800 有效报价

5306 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和2期私募证券投资基金 9.63 800 有效报价

5307 王劼媛 王劼媛 9.63 800 有效报价

5308 戴卫纲 戴卫纲 9.63 800 有效报价

5309 刘俊 刘俊 9.63 800 有效报价

5310 陈璇英 陈璇英 9.63 800 有效报价

5311 厦门大洋集团股份有限公司 厦门大洋集团股份有限公司 9.63 800 有效报价

5312 高渊 高渊 9.63 800 有效报价

5313 张顺成 张顺成 9.63 800 有效报价

5314 张剑雄 张剑雄 9.63 800 有效报价

5315 蔡少芸 蔡少芸 9.63 800 有效报价

5316 李慧智 李慧智 9.63 800 有效报价

5317 银河天成集团有限公司 银河天成集团有限公司 9.63 800 有效报价

5318 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 9.63 800 有效报价

5319 朱晔 朱晔 9.63 800 有效报价

5320 张永胜 张永胜自有资金投资账户 9.63 800 有效报价

5321 王锦萍 王锦萍 9.63 800 有效报价

5322 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 9.63 800 有效报价

5323 国金基金管理有限公司 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 9.63 800 有效报价

5324 国金基金管理有限公司 国金上证50指数分级证券投资基金 9.63 800 有效报价

5325 国金基金管理有限公司 国金沪深300指数分级证券投资基金 9.63 800 有效报价

5326 谭文萍 谭文萍 9.63 800 有效报价

5327 王志宏 王志宏 9.63 800 有效报价

5328 李加平 李加平 9.63 800 有效报价

5329 方海云 方海云 9.63 800 有效报价

5330 吴毅 吴毅 9.63 800 有效报价

5331 谢锡芬 谢锡芬 9.63 800 有效报价

5332 郑永祥 郑永祥 9.63 800 有效报价

5333 张旭 张旭 9.63 800 有效报价

5334 张文彬 张文彬 9.63 800 有效报价

5335 孔龙英 孔龙英 9.63 800 有效报价

5336 江苏悦达集团有限公司 江苏悦达集团有限公司 9.63 800 有效报价

5337 杨佩杏 杨佩杏 9.63 800 有效报价

5338 唐桂平 唐桂平 9.63 800 有效报价

5339 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5340 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5341 王珏 王珏 9.63 800 有效报价

5342 华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5343 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 9.63 800 有效报价

5344 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5345 华富基金管理有限公司 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

5346 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 9.63 800 有效报价

