1000字范文,内容丰富有趣,学习的好帮手!
1000字范文 > 深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告

深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告

时间:2024-01-05 12:26:08

相关推荐

深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告

4531 忻庐峰 忻庐峰 15.1 560 有效

4532 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 15.1 560 有效

4533 新湖期货有限公司 海通证券股份有限公司新湖致亨资产管理计划 15.1 560 有效

4534 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4535 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4536 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4537 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4538 新华基金管理股份有限公司 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4539 新华基金管理股份有限公司 新华优选消费混合型证券投资基金 15.1 450 有效

4540 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4541 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4542 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4543 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 15.1 560 有效

4544 新华基金管理股份有限公司 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4545 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 15.1 560 有效

4546 新华基金管理股份有限公司 新华鑫回报混合型证券投资基金 15.1 500 有效

4547 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4548 新华基金管理股份有限公司 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 15.1 450 有效

4549 新华基金管理股份有限公司 新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4550 新华基金管理股份有限公司 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 15.1 450 有效

4551 新华基金管理股份有限公司 新华红利回报混合型证券投资基金 15.1 500 有效

4552 新华基金管理股份有限公司 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 15.1 450 有效

4553 新华基金管理股份有限公司 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 15.1 280 有效

4554 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 15.1 560 有效

4555 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 15.1 560 有效

4556 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 15.1 560 有效

4557 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 15.1 560 有效

4558 新活力资本投资有限公司 新活力资本投资有限公司—新活力稳进私募基金 15.1 560 有效

4559 新疆国创恒股权投资有限公司 新疆国创恒股权投资有限公司 15.1 560 有效

4560 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 15.1 560 有效

4561 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4562 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4563 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4564 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4565 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 15.1 350 有效

4566 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4567 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4568 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 15.1 560 有效

4569 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 15.1 560 有效

4570 新疆维实创业投资股份有限公司 新疆维实创业投资股份有限公司 15.1 560 有效

4571 新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)自营投资账户 15.1 560 有效

4572 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 15.1 560 有效

4573 新乡白鹭投资集团有限公司 新乡白鹭投资集团有限公司 15.1 560 有效

4574 新沂市华益投资管理有限公司 新沂市华益投资管理有限公司 15.1 560 有效

4575 新余百合永生投资管理中心(有限合伙) 新余百合永生投资管理中心(有限合伙) 15.1 560 有效

4576 新余惠龙投资有限公司 新余惠龙投资有限公司 15.1 560 有效

4577 新余市伊理大投资管理有限公司 新余市伊理大投资管理有限公司 15.1 560 有效

4578 新余亚力盛投资管理有限公司 新余亚力盛投资管理有限公司 15.1 560 有效

4579 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4580 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4581 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 15.1 500 有效

4582 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 15.1 300 有效

4583 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4584 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 15.1 560 有效

4585 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 15.1 560 有效

4586 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4587 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4588 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4589 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 15.1 400 有效

4590 信达证券股份有限公司 信达-神斧1号定向资产管理计划 15.1 560 有效

4591 星星集团有限公司 星星集团有限公司自营投资账户 15.1 560 有效

4592 邢翰科 邢翰科 15.1 560 有效

4593 邢翰学 邢翰学 15.1 560 有效

4594 邢建民 邢建民 15.1 560 有效

4595 邢君来 邢君来 15.1 560 有效

4596 邢美正 邢美正 15.1 560 有效

4597 邢文飚 邢文飚 15.1 560 有效

4598 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4599 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 15.1 560 有效

4600 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 15.1 560 有效

4601 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4602 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4603 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4604 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 15.1 560 有效

4605 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 15.1 560 有效

4606 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4607 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 15.1 560 有效

4608 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 15.1 560 有效

4609 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 15.1 560 有效

4610 兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4611 兴全基金管理有限公司 兴全多维价值混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4612 兴全基金管理有限公司 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 15.1 560 有效

4613 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 15.1 560 有效

4614 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 15.1 560 有效

4615 兴全基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 15.1 560 有效

4616 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 15.1 560 有效

4617 兴全基金管理有限公司 兴全睿众1号特定多客户资产管理计划 15.1 560 有效

4618 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富-权益委托投资2号资产管理计划 15.1 560 有效

4619 兴全基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 15.1 560 有效

4620 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 15.1 560 有效

4621 兴全基金管理有限公司 兴全-龙工3号特定客户资产管理计划 15.1 560 有效

4622 兴全基金管理有限公司 兴全-赢利2号特定客户资产管理计划 15.1 560 有效

4623 兴全基金管理有限公司 兴全-赢利3号特定客户资产管理计划 15.1 560 有效

4624 兴全基金管理有限公司 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 15.1 560 有效

4625 兴全基金管理有限公司 兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 15.1 560 有效

4626 兴全基金管理有限公司 兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划 15.1 560 有效

4627 兴全基金管理有限公司 兴全-东吴证券1号特定客户资产管理计划 15.1 560 有效

4628 兴全基金管理有限公司 兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划 15.1 560 有效

4629 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营)委托投资 15.1 560 有效

4630 兴全基金管理有限公司 兴全基金-凤凰1号特定客户资产管理计划 15.1 560 有效

4631 兴全基金管理有限公司 兴全睿众35号特定客户资产管理计划 15.1 560 有效

4632 兴全基金管理有限公司 兴全睿众36号特定客户资产管理计划 15.1 560 有效

4633 兴全基金管理有限公司 兴全-中铁信托特定客户资产管理计划 15.1 560 有效

4634 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 15.1 560 有效

4635 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4636 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4637 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4638 兴业基金管理有限公司 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 15.1 310 有效

4639 兴业基金管理有限公司 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 15.1 380 有效

4640 兴业基金管理有限公司 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 15.1 400 有效

4641 兴业基金管理有限公司 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4642 兴业基金管理有限公司 兴业安保优选混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4643 兴银基金管理有限责任公司 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金 15.1 530 有效

4644 兴银基金管理有限责任公司 兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4645 兴银基金管理有限责任公司 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 15.1 280 有效

4646 兴银基金管理有限责任公司 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 15.1 510 有效

4647 兴源控股集团有限公司 兴源控股集团有限公司 15.1 560 有效

4648 兴证证券资产管理有限公司 福建省能源集团有限责任公司 15.1 560 有效

4649 兴证证券资产管理有限公司 林诗奕 15.1 410 有效

4650 兴证证券资产管理有限公司 邰正彪 15.1 500 有效

4651 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-自有 15.1 560 有效

4652 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金 15.1 560 有效

4653 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-招福宝年金 15.1 560 有效

4654 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-万能 15.1 560 有效

4655 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金分段 15.1 560 有效

4656 熊基凯 熊基凯 15.1 560 有效

4657 熊剑浪 熊剑浪 15.1 560 有效

4658 熊礼文 熊礼文 15.1 560 有效

4659 熊立武 熊立武 15.1 560 有效

4660 熊满桃 熊满桃 15.1 560 有效

4661 熊模昌 熊模昌 15.1 560 有效

4662 熊鹰 熊鹰 15.1 560 有效

4663 徐春祥 徐春祥 15.1 560 有效

4664 徐东 徐东 15.1 560 有效

4665 徐峰 徐峰 15.1 560 有效

4666 徐国新 徐国新 15.1 560 有效

4667 徐国义 徐国义 15.1 560 有效

4668 徐国勇 徐国勇 15.1 560 有效

4669 徐海明 徐海明 15.1 560 有效

4670 徐宏 徐宏 15.1 560 有效

4671 徐洪珊 徐洪珊 15.1 560 有效

4672 徐鸿 徐鸿 15.1 560 有效

4673 徐厚华 徐厚华 15.1 560 有效

4674 徐华兵 徐华兵 15.1 560 有效

4675 徐纪军 徐纪军 15.1 560 有效

4676 徐家进 徐家进 15.1 560 有效

4677 徐建龙 徐建龙 15.1 560 有效

4678 徐建新 徐建新 15.1 560 有效

4679 徐金富 徐金富 15.1 560 有效

4680 徐景明 徐景明 15.1 560 有效

4681 徐可仁 徐可仁 15.1 560 有效

4682 徐克伟 徐克伟 15.1 560 有效

4683 徐丽君 徐丽君 15.1 560 有效

4684 徐马生 徐马生 15.1 560 有效

4685 徐媚 徐媚 15.1 560 有效

4686 徐敏 徐敏 15.1 560 有效

4687 徐鹏 徐鹏 15.1 560 有效

4688 徐庆芳 徐庆芳 15.1 560 有效

4689 徐冉 徐冉 15.1 560 有效

4690 徐仁华 徐仁华 15.1 560 有效

4691 徐澍地 徐澍地 15.1 560 有效

4692 徐团华 徐团华 15.1 560 有效

4693 徐万福 徐万福 15.1 560 有效

4694 徐闻臣 徐闻臣 15.1 560 有效

4695 徐小敏 徐小敏 15.1 560 有效

4696 徐晓立 徐晓立 15.1 560 有效

4697 徐晓招 徐晓招 15.1 560 有效

4698 徐学青 徐学青 15.1 560 有效

4699 徐奕 徐奕 15.1 560 有效

4700 徐英 徐英 15.1 560 有效

4701 徐英盖 徐英盖 15.1 560 有效

4702 徐永寿 徐永寿 15.1 560 有效

4703 徐玉林 徐玉林 15.1 560 有效

4704 徐元生 徐元生 15.1 560 有效

4705 徐越 徐越 15.1 560 有效

4706 徐中原 徐中原 15.1 560 有效

4707 徐州德展贸易有限公司 徐州德展贸易有限公司 15.1 560 有效

4708 徐州云意科技发展有限公司 徐州云意科技发展有限公司 15.1 560 有效

4709 徐子泉 徐子泉 15.1 560 有效

4710 许福林 许福林 15.1 560 有效

4711 许刚 许刚 15.1 560 有效

4712 许豪平 许豪平 15.1 560 有效

4713 许泓 许泓 15.1 560 有效

4714 许建国 许建国 15.1 560 有效

4715 许磊 许磊 15.1 560 有效

4716 许良 许良 15.1 560 有效

4717 许龙波 许龙波 15.1 560 有效

4718 许敏田 许敏田 15.1 560 有效

4719 许巧婵 许巧婵 15.1 560 有效

4720 许晓明 许晓明 15.1 560 有效

4721 许欣 许欣 15.1 560 有效

4722 许育峰 许育峰 15.1 560 有效

4723 许煜 许煜 15.1 560 有效

4724 许芝弟 许芝弟 15.1 560 有效

4725 许志鹏 许志鹏 15.1 560 有效

4726 许稚 许稚 15.1 560 有效

4727 许忠桂 许忠桂 15.1 560 有效

4728 许专 许专 15.1 560 有效

4729 薛德龙 薛德龙 15.1 560 有效

4730 薛晋琛 薛晋琛 15.1 560 有效

4731 薛其祥 薛其祥 15.1 560 有效

4732 薛巍 薛巍 15.1 560 有效

4733 薛长煌 薛长煌 15.1 560 有效

4734 亚厦控股有限公司 亚厦控股有限公司 15.1 560 有效

4735 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 15.1 560 有效

4736 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 15.1 560 有效

4737 烟台冰轮集团有限公司 烟台冰轮集团有限公司 15.1 560 有效

4738 烟台东益生物工程有限公司 烟台东益生物工程有限公司 15.1 560 有效

4739 烟台国盛投资控股有限公司 烟台国盛投资控股有限公司 15.1 560 有效

4740 鄢建红 鄢建红 15.1 560 有效

4741 闫方清 闫方清 15.1 560 有效

4742 闫相宏 闫相宏 15.1 560 有效

4743 严安 严安 15.1 560 有效

4744 严广洪 严广洪 15.1 560 有效

4745 严海峰 严海峰 15.1 560 有效

4746 严宏斌 严宏斌 15.1 560 有效

4747 严建亚 严建亚 15.1 560 有效

4748 严居 严居 15.1 560 有效

4749 严居能 严居能 15.1 560 有效

4750 严居然 严居然 15.1 560 有效

4751 严萍 严萍 15.1 560 有效

4752 严圣德 严圣德 15.1 560 有效

4753 严树芬 严树芬 15.1 560 有效

4754 严学锋 严学锋 15.1 560 有效

4755 严志平 严志平 15.1 560 有效

4756 严中华 严中华 15.1 560 有效

4757 严忠 严忠 15.1 560 有效

4758 阎金娥 阎金娥 15.1 560 有效

4759 阎永平 阎永平 15.1 560 有效

4760 颜昌成 颜昌成 15.1 560 有效

4761 颜昌绪 颜昌绪 15.1 560 有效

4762 颜放 颜放 15.1 560 有效

4763 颜军 颜军 15.1 560 有效

4764 颜丽 颜丽 15.1 560 有效

4765 颜玲 颜玲 15.1 560 有效

4766 颜玲明 颜玲明 15.1 560 有效

4767 颜添洪 颜添洪 15.1 560 有效

4768 颜亚丽 颜亚丽 15.1 560 有效

4769 颜亚奇 颜亚奇 15.1 560 有效

4770 颜执成 颜执成 15.1 560 有效

4771 晏晓京 晏晓京 15.1 560 有效

4772 燕金元 燕金元 15.1 560 有效

4773 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 15.1 560 有效

4774 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产—工商银行—阳光资产主动配置资产管理产品 15.1 560 有效

4775 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 15.1 560 有效

4776 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 15.1 560 有效

4777 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选资产管理产品 15.1 560 有效

4778 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 15.1 560 有效

4779 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-盈时10号资产管理产品 15.1 560 有效

4780 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(三期)资产管理产品 15.1 560 有效

4781 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极配置3号资产管理产品 15.1 560 有效

4782 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品 15.1 560 有效

4783 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-消费优选资产管理产品 15.1 560 有效

4784 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—成长精选资产管理产品 15.1 560 有效

4785 阳晓林 阳晓林 15.1 560 有效

4786 杨斌 杨斌 15.1 560 有效

4787 杨成青 杨成青 15.1 560 有效

4788 杨成社 杨成社 15.1 560 有效

4789 杨承宏 杨承宏 15.1 560 有效

4790 杨春妹 杨春妹 15.1 560 有效

4791 杨从登 杨从登 15.1 560 有效

4792 杨冬妹 杨冬妹 15.1 560 有效

4793 杨发锐 杨发锐 15.1 560 有效

4794 杨飞 杨飞 15.1 560 有效

4795 杨富金 杨富金 15.1 560 有效

4796 杨富正 杨富正 15.1 560 有效

4797 杨更 杨更 15.1 560 有效

4798 杨光 杨光 15.1 560 有效

4799 杨国军 杨国军 15.1 560 有效

4800 杨国文 杨国文 15.1 560 有效

4801 杨海滨 杨海滨 15.1 560 有效

4802 杨海江 杨海江 15.1 560 有效

4803 杨虹 杨虹 15.1 560 有效

4804 杨桦 杨桦 15.1 560 有效

4805 杨会德 杨会德 15.1 560 有效

4806 杨惠云 杨惠云自有资金投资账户 15.1 560 有效

4807 杨慧 杨慧 15.1 560 有效

4808 杨建峰 杨建峰 15.1 560 有效

4809 杨建国 杨建国 15.1 560 有效

4810 杨建忠 杨建忠 15.1 560 有效

4811 杨金花 杨金花 15.1 560 有效

4812 杨金毛 杨金毛 15.1 560 有效

4813 杨锦红 杨锦红 15.1 560 有效

4814 杨静霞 杨静霞 15.1 560 有效

4815 杨军 杨军 15.1 560 有效

4816 杨君敏 杨君敏 15.1 560 有效

4817 杨俊敏 杨俊敏 15.1 560 有效

4818 杨坤荣 杨坤荣 15.1 560 有效

4819 杨磊 杨磊 15.1 560 有效

4820 杨莉青 杨莉青 15.1 560 有效

4821 杨林发 杨林发 15.1 560 有效

4822 杨龙忠 杨龙忠 15.1 560 有效

4823 杨明 杨明 15.1 560 有效

4824 杨鹏威 杨鹏威 15.1 560 有效

4825 杨琪 杨琪 15.1 560 有效

4826 杨芹芳 杨芹芳 15.1 560 有效

4827 杨勤励 杨勤励 15.1 560 有效

4828 杨青 杨青 15.1 560 有效

4829 杨庆大 杨庆大 15.1 560 有效

4830 杨琼 杨琼 15.1 560 有效

4831 杨荣华 杨荣华 15.1 560 有效

4832 杨少民 杨少民 15.1 560 有效

4833 杨素花 杨素花 15.1 560 有效

4834 杨同德 杨同德 15.1 560 有效

4835 杨维国 杨维国 15.1 560 有效

4836 杨文星 杨文星 15.1 560 有效

4837 杨文勇 杨文勇 15.1 560 有效

4838 杨相如 杨相如 15.1 560 有效

4839 杨小强 杨小强 15.1 560 有效

4840 杨秀静 杨秀静 15.1 560 有效

4841 杨艳 杨艳 15.1 560 有效

4842 杨燕 杨燕 15.1 560 有效

4843 杨燕灵 杨燕灵 15.1 560 有效

4844 杨永坚 杨永坚 15.1 560 有效

4845 杨永柱 杨永柱 15.1 560 有效

4846 杨媛 杨媛 15.1 560 有效

4847 杨远红 杨远红 15.1 560 有效

4848 杨远明 杨远明 15.1 560 有效

4849 杨长青 杨长青 15.1 560 有效

4850 杨喆 杨喆 15.1 560 有效

4851 杨振华 杨振华 15.1 560 有效

4852 杨震 杨震 15.1 560 有效

4853 杨正跃 杨正跃 15.1 560 有效

4854 杨志强 杨志强 15.1 560 有效

4855 杨周彝 杨周彝 15.1 560 有效

4856 杨自亮 杨自亮 15.1 560 有效

4857 杨祖贵 杨祖贵 15.1 560 有效

4858 姚刚 姚刚 15.1 560 有效

4859 姚国宁 姚国宁 15.1 560 有效

4860 姚绘 姚绘 15.1 560 有效

4861 姚建平 姚建平 15.1 560 有效

4862 姚康华 姚康华 15.1 560 有效

4863 姚宁 姚宁 15.1 560 有效

4864 姚瑞波 姚瑞波 15.1 560 有效

4865 姚朔斌 姚朔斌 15.1 560 有效

4866 姚天来 姚天来 15.1 560 有效

4867 姚文琛 姚文琛 15.1 560 有效

4868 姚晓丽 姚晓丽 15.1 560 有效

4869 姚瑛 姚瑛 15.1 560 有效

4870 姚战琴 姚战琴 15.1 560 有效

4871 姚志刚 姚志刚 15.1 560 有效

4872 叶滨 叶滨 15.1 560 有效

4873 叶大姿 叶大姿 15.1 560 有效

4874 叶东生 叶东生 15.1 560 有效

4875 叶东兴 叶东兴 15.1 560 有效

4876 叶方华 叶方华 15.1 560 有效

4877 叶冠军 叶冠军 15.1 560 有效

4878 叶晖 叶晖 15.1 560 有效

4879 叶惠棠 叶惠棠 15.1 560 有效

4880 叶继明 叶继明 15.1 560 有效

4881 叶嘉许 叶嘉许 15.1 560 有效

4882 叶京华 叶京华 15.1 560 有效

4883 叶理青 叶理青 15.1 560 有效

4884 叶利其 叶利其 15.1 560 有效

4885 叶荔 叶荔 15.1 560 有效

4886 叶留金 叶留金 15.1 560 有效

4887 叶龙珠 叶龙珠 15.1 560 有效

4888 叶茂清 叶茂清 15.1 560 有效

4889 叶球 叶球 15.1 560 有效

4890 叶善群 叶善群 15.1 560 有效

4891 叶诗琳 叶诗琳 15.1 560 有效

4892 叶孙义 叶孙义 15.1 560 有效

4893 叶伟杰 叶伟杰 15.1 560 有效

4894 叶文新 叶文新 15.1 560 有效

4895 叶伍元 叶伍元 15.1 560 有效

4896 叶仙玉 叶仙玉 15.1 560 有效

4897 叶湘武 叶湘武 15.1 560 有效

4898 叶小平 叶小平 15.1 560 有效

4899 叶小青 叶小青 15.1 560 有效

4900 叶兴鸿 叶兴鸿 15.1 560 有效

4901 叶兴华 叶兴华 15.1 560 有效

4902 叶玉美 叶玉美 15.1 560 有效

4903 叶远璋 叶远璋 15.1 560 有效

4904 叶运寿 叶运寿 15.1 560 有效

4905 叶驵豪 叶驵豪 15.1 560 有效

4906 叶铮 叶铮 15.1 560 有效

4907 怡诺鲍斯集团有限公司 怡诺鲍斯集团有限公司 15.1 560 有效

4908 宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市国有资产经营有限公司 15.1 560 有效

4909 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 15.1 560 有效

4910 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 15.1 560 有效

4911 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4912 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 15.1 560 有效

4913 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4914 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4915 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 15.1 560 有效

4916 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 15.1 560 有效

4917 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4918 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4919 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4920 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4921 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 15.1 560 有效

4922 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 15.1 560 有效

4923 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 15.1 560 有效

4924 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 15.1 560 有效

4925 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 15.1 560 有效

4926 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4927 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 15.1 560 有效

4928 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4929 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 15.1 560 有效

4930 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 15.1 560 有效

4931 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 15.1 560 有效

4932 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4933 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4934 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 15.1 560 有效

4935 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 15.1 560 有效

4936 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 15.1 560 有效

4937 易方达基金管理有限公司 易方达中小板指数分级证券投资基金 15.1 560 有效

4938 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 15.1 560 有效

4939 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 15.1 560 有效

4940 易方达基金管理有限公司 北京铁路局企业年金基金 15.1 560 有效

4941 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司企业年金基金 15.1 560 有效

4942 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 15.1 560 有效

4943 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 15.1 560 有效

4944 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 15.1 560 有效

4945 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 15.1 560 有效

4946 易方达基金管理有限公司 中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7 15.1 560 有效

4947 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 15.1 560 有效

4948 易方达基金管理有限公司 广发证券股份有限公司企业年金计划 15.1 560 有效

4949 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 15.1 560 有效

4950 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 15.1 560 有效

4951 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 15.1 560 有效

