1000字范文,内容丰富有趣,学习的好帮手!
1000字范文 > 7月合资SUV销量排行榜 途观爆冷本田CR

7月合资SUV销量排行榜 途观爆冷本田CR

时间:2019-07-01 20:58:02

相关推荐

7月合资SUV销量排行榜 途观爆冷本田CR

7月合资SUV销量排行榜完整版出炉了,虽然SUV市场目前不景气,但是合资品牌却丝毫不受影响,其中本田CR-V销量超过2万辆,一举夺得7月份的销量冠军。而途观却遭遇了最近几年最惨痛的一次失败,7月销量只有12115辆,不仅丢掉了冠军宝座,而且排名险些跌出前十名,神车的光环一去不复返。具体排名如下:

7月合资SUV销量排行榜完整版

排名 车型 所属厂商 7月销量 1-7月累计

1 本田CR-V 东风本田 22132 114343

2 大众探岳 一汽大众 16405 66887

3 日产奇骏 东风日产 15600 119091

4 日产逍客 东风日产 14398 94563

5 奥迪Q5 一汽大众奥迪 13541 62966

6 奔驰GLC 北京奔驰 12349 80682

7 别克昂科威 上汽通用别克 12163 75721

8 大众途观 上汽大众 12115 118040

9 大众T-ROC探歌 一汽大众 11105 63054

10 宝马X3 华晨宝马 10760 65458

11 本田XR-V 东风本田 10687 77409

12 大众途岳 上汽大众 10204 72344

13 丰田RAV4 一汽丰田 9606 81348

14 现代ix35 北京现代 8401 77966

15 宝马X1 华晨宝马 8180 54568

16 丰田汉兰达 广汽丰田 7651 55410

17 三菱欧蓝德 广汽三菱 7384 45731

18 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 6110 31473

19 大众T-Cross 上汽大众 5833 23480

20 大众途昂 上汽大众 5604 45300

21 本田冠道 广汽本田 5543 40972

22 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 5427 20531

23 奥迪Q3 一汽大众奥迪 5233 35036

24 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 4938 31444

25 起亚智跑 东风悦达起亚 4868 54136

26 本田缤智 广汽本田 4833 54843

27 丰田C-HR 广汽丰田 4718 32798

28 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 4490 33225

29 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 4482 33246

30 日产劲客 东风日产 4175 27900

31 奔驰GLA 北京奔驰 4170 26682

32 起亚奕跑 东风悦达起亚 3960 22143

33 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 3731 6385

34 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 3714 29069

35 福特领界 江铃福特 3493 27387

36 马自达CX-5 长安马自达 3379 20806

37 别克昂科拉 上汽通用别克 3376 9404

38 宝沃BX5 宝沃汽车 3075 19017

39 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 3035 16954

40 现代途胜 北京现代 2886 9700

41 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 2844 20947

42 马自达CX-4 一汽马自达 2695 24449

43 福特锐界 长安福特 2506 16180

44 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 2338 21626

45 丰田普拉多 一汽丰田 2334 22187

46 本田UR-V 东风本田 2320 18295

47 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 2278 2278

48 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2271 13864

49 三菱奕歌 广汽三菱 2236 14768

50 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 2201 19508

51 宝沃BX7 宝沃汽车 7131

52 日产楼兰 东风日产 1807 13533

53 雪铁龙天逸C5AIRCROSS 东风雪铁龙 1667 9428

54 标致4008 东风标致 1629 12592

55 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 1562 11257

56 三菱新劲炫 广汽三菱 1379 12131

57 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1178 3412

58 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 1101 7965

59 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 1056 8981

60 福特翼虎 长安福特 974 5724

61 标致5008 东风标致 911 6020

62 现代全新胜达 北京现代 858 8953

63 现代ix25 北京现代 856 17244

64 雷诺科雷傲 东风雷诺 831 6349

65 讴歌CDX 广汽讴歌 735 3224

66 大众途观L新能源 上汽大众 730 8139

67 宝马X1新能源 华晨宝马 623 2546

68 雷诺科雷嘉 东风雷诺 529 3913

69 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 498 2963

70 标致3008 东风标致 438 1077

71 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 423 3252

72 日产途达 东风日产 375 5984

73 雪铁龙天逸C4AIRCROSS 东风雪铁龙 283 755

74 铃木维特拉 长安铃木 231 2741

75 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 205 1212

76 起亚KX5 东风悦达起亚 201 7565

77 福特撼路者 江铃福特 167 1843

78 马自达CX-8 长安马自达 145 905

79 讴歌RDX 广汽讴歌 129 3368

80 铃木骁途 长安铃木 126 1190

81 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 120 120

82 DS7 长安标致雪铁龙 110 657

83 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 101 2954

84 福特翼搏 长安福特 87 2201

85 宝沃BX6 宝沃汽车 52 185

86 DS6 长安标致雪铁龙 11 260

87 起亚KX3 东风悦达起亚 3 44

88 起亚KX7 东风悦达起亚 1 25

89 标致 东风标致 -1 807

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。