1000字范文,内容丰富有趣,学习的好帮手!
1000字范文 > 华业香料:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

华业香料:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

时间:2023-08-07 23:11:13

相关推荐

华业香料:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

安徽华业香料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

安徽华业香料股份有限公司(以下简称“华业香料”或“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔〕1745号文予以注册。

经发行人与保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定,本次发行数量为1,435万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。发行价格为18.59元/股。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数和加权平均数孰低值。

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额71.75万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称网下发行)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称网上发行)相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,本次发行网下发行数量为1,027万股,占本次发行数量的71.57%,网上发行数量为408万股,占本次发行数量的28.43%。

根据《安徽华业香料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,821.01630倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(287万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为740万股,占本次发行总量的51.57%;网上最终发行数量为695万股,占本次发行总量48.43%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0144101939%,申购倍数为6,939.53187倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于9月8日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《安徽华业香料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于9月8日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网下投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[]484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(修订)》(深证上[]483号)、《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发[]121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[]112号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于9月4日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的304家网下投资者管理的5,382个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为2,150,380万股。

(二)网下初步配售结果

根据《安徽华业香料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

有效申购股 占总有效申 初步配售股 占网下最终 各类投资者

配售对象类别 数(万股) 购数量比例 数(股) 发行量的比 配售比例

A类投资者 1,414,920 65.80% 5,180,337 70.0046% 0.03661223%

B类投资者 2,800 0.13% 8,876 0.1199% 0.03170000%

C类投资者 732,660 34.07% 2,210,787 29.8755% 0.03017480%

总计 2,150,380 100.00% 7,400,000 100.00% 0.03441252%

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,余股1,731股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“东方基金管理股份有限公司”管理的配售对象“东方龙混合型开放式证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

联系电话:0551-68167156、68167157

联系人:资本市场部

发行人:安徽华业香料股份有限公司

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

9月8日

(本页无正文,为《安徽华业香料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》)

发行人:安徽华业香料股份有限公司

年 月 日

(本页无正文,为《安徽华业香料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》)

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

年 月 日

附表:网下投资者初步配售明细表

配售 申购数量 获配股数

序号 投资者名称 配售对象名称 对象 证券账号 (万股) (股)

类型

1 东方基金管理股份有限公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 A 0899043275 400 1464

2 东方基金管理股份有限公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 A 0899041976 400 3195

3 东方基金管理股份有限公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 A 0899051052 400 1464

4 东方基金管理股份有限公司 东方核心动力混合型证券投资基金 A 0899053185 400 1464

5 东方基金管理股份有限公司 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 A 0899060439 400 1464

6 东方基金管理股份有限公司 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 A 0899056637 400 1464

7 东方基金管理股份有限公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 A 0899066422 400 1464

8 东方基金管理股份有限公司 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 0899075700 400 1464

9 东方基金管理股份有限公司 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 0899079185 400 1464

10 东方基金管理股份有限公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 0899081002 400 1464

11 东方基金管理股份有限公司 东方新价值混合型证券投资基金 A 0899084922 400 1464

12 东方基金管理股份有限公司 东方创新科技混合型证券投资基金 A 0899092605 400 1464

13 东方基金管理股份有限公司 东方主题精选混合型证券投资基金 A 0899073706 400 1464

14 东方基金管理股份有限公司 东方互联网嘉混合型证券投资基金 A 0899104693 400 1464

15 东方基金管理股份有限公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 A 0899122655 400 1464

16 东方基金管理股份有限公司 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 0899141723 400 1464

17 东方基金管理股份有限公司 东方欣利混合型证券投资基金 A 0899228583 400 1464

18 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 A 0899042806 400 1464

19 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 A 0899045247 400 1464

20 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 A 0899051114 400 1464

21 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 A 0899053368 400 1464

22 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 A 0899054673 400 1464

23 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 A 0899060493 400 1464

24 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 A 0899064129 400 1464

25 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基 A 0899069253 400 1464

26 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基 A 0899071725 400 1464

27 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基 A 0899073949 400 1464

28 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 A 0899074067 400 1464

29 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 A 0899076873 400 1464

30 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基 A 0899078933 400 1464

31 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基 A 0899080255 400 1464

32 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发 A 0899082230 400 1464

起式证券投资基金

33 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基 A 0899083014 400 1464

34 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基 A 0899093834 400 1464

35 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资 A 0899057056 400 1464

基金

36 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资 A 0899076216 400 1464

基金

37 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基 A 0899105603 400 1464

38 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发 A 0899109090 400 1464

起式证券投资基金

39 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-工银安盛人寿-价值增长1号资 C 0899118876 400 1207

产管理计划

40 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基 A 0899140695 400 1464

41 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基 A 0899146953 400 1464

42 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资 A 0899150274 400 1464

基金

43 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 A 0899160922 400 1464

44 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指 A 0899170154 400 1464

数证券投资基金

45 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红) C 0899172163 400 1207

委托投资

46 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营) C 0899172340 400 1207

委托投资

47 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 A 0899173772 400 1464

48 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行300增强资产管理计划 C 0899175886 400 1207

49 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行500增强资产管理计划 C 0899175885 400 1207

50 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-价值增长3号资产管理计划 C 0899147297 400 1207

51 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金广发多策略1号资产管理计划 C 0899164213 400 1207

52 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-建信理财权益1号集合资产管 C 0899205980 400 1207

理计划

53 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金中国太平洋人寿股票指数型(保 C 0899202438 400 1207

额分红)单一资产管理计划

54 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-江苏信托步步为盈3号资产管 C 0899110433 400 1207

理计划

55 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券 A 0899205250 400 1464

投资基金

56 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 A 0899210023 400 1464

57 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值精选集合资产管理计划 C 0899183020 400 1207

58 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资 A 0899212152 400 1464

基金

59 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金中行绝对收益策略1号单一资产 C 0899212893 400 1207

管理计划

60 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 A 0899219345 400 1464

61 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 A 0899224199 400 1464

62 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 A 0899229003 400 1464

63 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金兴银量化对冲1号集合资产管理 C 0899231230 400 1207

计划

64 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 A 0899040577 400 1464

65 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 A 0899041722 400 1464

66 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 A 0899041723 400 1464

67 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 A 0899041868 400 1464

68 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 A 0899050829 400 1464

69 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 A 0899052207 400 1464

70 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 A 0899053862 400 1464

71 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 A 0899054739 400 1464

72 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 A 0899055376 400 1464

73 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 A 0899057748 400 1464

74 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型 A 0899063420 400 1464

发起式证券投资基金

75 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 A 0899064322 400 1464

76 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 A 0899067963 400 1464

77 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基 A 0899074579 400 1464

78 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A 0899076027 400 1464

79 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基 A 0899078080 400 1464

80 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 A 0899098266 400 1464

81 银河基金管理有限公司 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基 A 0899103233 400 1464

82 银河基金管理有限公司 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 A 0899114495 400 1464

83 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 A 0899119378 400 1464

84 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 A 0899124878 400 1464

85 银河基金管理有限公司 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 A 0899128700 400 1464

86 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 A 0899129429 400 1464

87 银河基金管理有限公司 银河量化优选混合型证券投资基金 A 0899138619 400 1464

88 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基金 A 0899149429 400 1464

89 银河基金管理有限公司 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 A 0899155621 400 1464

90 银河基金管理有限公司 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 A 0899162852 400 1464

91 银河基金管理有限公司 银河和美生活主题混合型证券投资基金 A 0899180324 400 1464

92 银河基金管理有限公司 银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证 A 0899142216 400 1464

券投资基金

93 银河基金管理有限公司 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金 A 0899198021 400 1464

94 银河基金管理有限公司 银河新动能混合型证券投资基金 A 0899206375 400 1464

95 银河基金管理有限公司 银河基金-东证1号单一资产管理计划 C 0899234333 400 1207

96 中邮永安(上海)资产管理有限 中邮永安永安国富联结一号私募基金 C 0899232946 400 1207

公司

97 上海理石投资管理有限公司 上海理石投资管理有限公司-理石赢新3号私 C 0899197091 400 1207

募证券投资基金

98 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳稳盈FOF1号私募证券投资基金 C 0899184638 400 1207

99 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳嘉年华1号私募证券投资基金 C 089953 400 1207

100 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合1号私募证券投资基金 C 0899205678 400 1207

101 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳天科1号私募证券投资基金 C 089985 400 1207

102 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合2号私募证券投资基金 C 0899209111 400 1207

103 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合3号私募证券投资基金 C 0899206235 400 1207

104 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合9号私募证券投资基金 C 0899210054 400 1207

105 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳芬芳3号私募证券投资基金 C 0899215664 400 1207

106 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳芬芳9号私募证券投资基金 C 0899222404 400 1207

107 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合10号私募证券投资基金 C 0899217127 400 1207

108 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合12号私募证券投资基金 C 0899214004 400 1207

109 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳金鼠一号私募证券投资基金 C 0899220901 400 1207

110 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合6号私募证券投资基金 C 0899230068 400 1207

111 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰1号私募证券投资基金 C 0899230487 400 1207

112 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰2号私募证券投资基金 C 0899230728 400 1207

113 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰4号私募证券投资基金 C 0899229644 400 1207

114 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰5号私募证券投资基金 C 0899230022 400 1207

115 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 C 0899040625 400 1207

116 深圳市前海进化论资产管理有 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论 C 0899162705 400 1207

限公司 悦享一号私募基金

117 深圳市前海进化论资产管理有 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文 C 0899176981 400 1207

限公司 至善一号私募基金

118 深圳市前海进化论资产管理有 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文 C 0899146767 400 1207

限公司 明德一号私募基金

119 深圳市前海进化论资产管理有 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文 C 0899174936 400 1207

限公司 复合策略一号私募基金

120 深圳市前海进化论资产管理有 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文 C 0899179349 400 1207

限公司 至诚一号私募基金

121 深圳市前海进化论资产管理有 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文 C 0899170975 400 1207

限公司 远志二号私募投资基金

122 深圳市前海进化论资产管理有 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文 C 0899177706 400 1207

限公司 远志四号私募投资基金

123 深圳市前海进化论资产管理有 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文 C 0899177730 400 1207

限公司 远志五号私募投资基金

124 深圳市前海进化论资产管理有 进化论达尔文远志六号私募证券投资基金 C 0899189389 400 1207

限公司

125 深圳市前海进化论资产管理有 深圳市前海进化论资产管理有限公司—达尔文 C 0899176086 400 1207

限公司 复合策略二号私募基金

126 深圳市前海进化论资产管理有 进化论达尔文远志七号私募证券投资基金 C 0899189557 400 1207

限公司127 深圳市前海进化论资产管理有 达尔文厚德三号私募基金 C 0899213101 400 1207

限公司

128 深圳市前海进化论资产管理有 进化论达尔文中证500指数增强一号私募证券 C 0899214589 400 1207

限公司 投资基金

129 深圳市前海进化论资产管理有 进化论达尔文远志八号私募证券投资基金 C 0899189308 400 1207

限公司

130 深圳市前海进化论资产管理有 进化论一平精选私募证券投资基金 C 0899226714 400 1207

限公司

131 上海期期投资管理中心(有限合 期期二号私募证券投资基金 C 0899206270 400 1207

伙)

132 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 A 0899064882 400 1464

133 前海开源基金管理有限公司 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券 A 0899065563 400 1464

投资基金

134 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 0899066002 400 1464

135 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资 A 0899070530 400 1464

基金

136 前海开源基金管理有限公司 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 A 0899070600 400 1464

137 前海开源基金管理有限公司 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券 A 0899071219 400 1464

投资基金

138 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 A 0899072415 400 1464

139 前海开源基金管理有限公司 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证 A 0899076242 400 1464

券投资基金

140 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投 A 0899077291 400 1464

资基金

141 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 A 0899077358 400 1464

142 前海开源基金管理有限公司 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证 A 0899080161 400 1464

券投资基金

143 前海开源基金管理有限公司 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证 A 0899080036 400 1464

券投资基金

144 前海开源基金管理有限公司 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投 A 0899092312 400 1464

资基金

145 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券 A 0899095637 400 1464

投资基金

146 前海开源基金管理有限公司 前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金 A 0899104372 400 1464

147 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券 A 0899105100 400 1464

投资基金

148 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投 A 0899107631 400 1464

资基金

149 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券 A 0899109284 400 1464

投资基金

150 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型 A 0899079721 400 1464

证券投资基金(LOF)

151 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券 A 0899120672 400 1464

投资基金

152 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券 A 0899126503 400 1464

投资基金

153 前海开源基金管理有限公司 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 0899094094 400 1464

154 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资 A 0899137038 400 1464

基金

155 前海开源基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托前海开源基金 A 0899139118 400 1464

管理有限公司固定收益组合

156 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 A 0899073973 400 1464

157 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪深300指数型证券投资基金 A 0899064721 400 1464

158 前海开源基金管理有限公司 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 A 0899074211 400 1464

159 前海开源基金管理有限公司 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基 A 0899140001 400 1464

160 前海开源基金管理有限公司 前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基 A 0899163060 400 1464

161 前海开源基金管理有限公司 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 0899163290 400 1464

162 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基 A 0899177698 400 1464

163 前海开源基金管理有限公司 前海开源优质成长混合型证券投资基金 A 0899190187 400 1464

164 前海开源基金管理有限公司 前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证 A 0899218121 400 1464

券投资基金

165 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) A 0899044152 400 1464

166 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A 0899051159 400 1464

167 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 A 0899053330 400 1464

168 中欧基金管理有限公司 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) A 0899053928 400 1464

169 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 A 0899055416 400 1464

170 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 A 0899056944 400 1464

171 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 A 0899059875 400 1464

172 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 A 0899071891 400 1464

173 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A 0899073970 400 1464

174 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券 A 0899073969 400 1464

投资基金

175 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A 0899074463 400 1464

176 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A 0899074801 400 1464

177 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 A 0899079886 400 1464

178 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A 0899095470 400 1464

179 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A 0899091450 400 1464

180 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A 0899096457 400 1464

181 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资 A 0899096707 400 1464

基金

182 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 A 0899106058 400 1464

183 中欧基金管理有限公司 中欧消费主题股票型证券投资基金 A 0899111037 400 1464

184 中欧基金管理有限公司 中欧新赢12号资产管理计划 C 0899102376 400 1207

185 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 A 0899091867 400 1464

186 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 A 0899117125 400 1464

187 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 0899108720 400 1464

188 中欧基金管理有限公司 中欧基金-天赢1号资产管理计划 C 0899132905 400 1207

189 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 A 0899136769 400 1464

190 中欧基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理 C 0899143266 400 1207

有限公司多策略绝对收益组合

191 中欧基金管理有限公司 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 A 0899141823 400 1464

192 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 0899145813 400 1464

193 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 A 0899150435 400 1464

194 中欧基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托中欧基金 C 0899142383 400 1207

管理有限公司固定收益组合

195 中欧基金管理有限公司 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A 0899156808 400 1464

196 中欧基金管理有限公司 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 A 0899162930 400 1464

197 中欧基金管理有限公司 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 A 0899163559 400 1464

198 中欧基金管理有限公司 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 A 0899163987 400 1464

199 中欧基金管理有限公司 中欧量化驱动混合型证券投资基金 A 0899166348 400 1464

200 中欧基金管理有限公司 中欧医疗创新股票型证券投资基金 A 0899175989 400 1464

201 中欧基金管理有限公司 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A 0899179814 400 1464

202 中欧基金管理有限公司 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A 0899166694 400 1464

203 中欧基金管理有限公司 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证 A 0899198090 400 1464

券投资基金

204 中欧基金管理有限公司 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基 A 0899155600 400 1464

