1000字范文,内容丰富有趣,学习的好帮手!
1000字范文 > 最新服务器处理器天梯 最新 至强 Xeon E5 服务器系列 CPU天梯图

最新服务器处理器天梯 最新 至强 Xeon E5 服务器系列 CPU天梯图

时间:2020-02-02 00:53:46

相关推荐

最新服务器处理器天梯  最新 至强 Xeon E5 服务器系列 CPU天梯图

排名名称评分

1 Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz 25,236

2 Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz 23,200

3 Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz 22,548

4 Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 22,358

5 Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz 21,875

6 Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz 21,836

7 Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz 21,525

8 Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz 21,450

9 Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 21,365

10 Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz 21,326

11 Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 21,133

12 Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz 21,077

13 Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz 20,894

14 Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz 20,258

15 Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 20,081

16 Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz 19,933

17 Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz 19,892

18 Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz 19,886

19 Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 19,295

20 Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz 19,255

21 Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz 19,047

22 Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 18,623

23 Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz 18,238

24 Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 17,720

25 Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz 17,659

26 Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 17,461

27 Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 17,404

28 Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz 17,093

29 Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz 17,071

30 Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz 17,069

31 Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz 16,905

32 Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz 16,754

33 Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 16,633

34 Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz 16,620

35 Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 16,488

36 Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 16,487

37 Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz 16,447

38 Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz 16,345

39 Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 16,331

40 Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz 16,320

41 Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz 16,298

42 Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz 16,192

43 Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 16,184

44 Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz 16,178

45 Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz 16,119

46 Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz 16,018

47 Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz 15,912

48 Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz 15,896

49 Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 15,847

50 Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 15,791

51 Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz 15,556

52 Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz 15,516

53 Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz 15,331

54 Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz 15,156

55 Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz 15,004

56 Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 14,994

57 Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz 14,841

58 Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz 14,592

59 Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz 14,565

60 Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz 14,506

61 Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 14,381

62 Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz 14,226

63 Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz 14,221

64 Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz 14,128

65 Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz 14,093

66 Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz 13,994

67 Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz 13,978

68 Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz 13,893

69 Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz 13,801

70 Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 13,722

71 Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz 13,702

72 Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz 13,654

73 Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz 13,626

74 Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz 13,618

75 Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz 13,615

76 Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz 13,513

77 Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 13,456

78 Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 13,427

79 Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz 13,268

80 Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 13,074

81 Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz 12,847

82 Intel Xeon E5-2470 v2 @ 2.40GHz 12,836

83 Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 12,824

84 Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz 12,801

85 Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 12,716

86 Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz 12,703

87 Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 12,638

88 Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 12,369

89 Intel Xeon E5-4655 v3 @ 2.90GHz 12,292

90 Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz 12,186

91 Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 12,137

92 Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 12,117

93 Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz 11,965

94 Intel Xeon E5-4650L @ 2.60GHz 11,821

95 Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 11,745

96 Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 11,599

97 Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz 11,392

98 Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz 11,364

99 Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz 11,275

100 Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 11,098

101 Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz 11,097

102 Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz 11,022

103 Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz 10,523

104 Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz 10,468

105 Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz 10,401

106 Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 10,367

107 Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz 10,302

108 Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz 10,277

109 Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz 10,186

110 Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 10,145

111 Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz 10,128

112 Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz 10,061

113 Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz 10,024

114 Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz 9,950

115 Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz 9,904

116 Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz 9,758

117 Intel Xeon E5-2630L v2 @ 2.40GHz 9,542

118 Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 9,512

119 Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz 9,484

120 Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz 9,476

121 Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz 9,452

122 Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz 9,425

123 Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz 9,406

124 Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz 9,405

125 Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz 9,178

126 Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz 9,065

127 Intel Xeon E5-2448L v2 @ 1.80GHz 8,954

128 Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz 8,937

129 Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 8,859

130 Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz 8,833

131 Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz 8,702

132 Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz 8,684

133 Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz 8,676

134 Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz 8,629

135 Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz 8,423

136 Intel Xeon E5-2450L @ 1.80GHz 8,261

137 Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz 8,208

138 Intel Xeon E5-4620 @ 2.20GHz 8,127

139 Intel Xeon E5-2630L @ 2.00GHz 8,001

140 Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz 7,925

141 Intel Xeon E5-2608L v3 @ 2.00GHz 7,857

142 Intel Xeon E5-1410 v2 @ 2.80GHz 7,430

143 Intel Xeon E5-1410 @ 2.80GHz 7,312

144 Intel Xeon E5-2430L @ 2.00GHz 7,269

145 Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 7,249

146 Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz 7,045

147 Intel Xeon E5-1607 v3 @ 3.10GHz 6,939

148 Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz 6,936

149 Intel Xeon E5-2609 v4 @ 1.70GHz 6,917

150 Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz 6,878

151 Intel Xeon E5-2430L v2 @ 2.40GHz 6,627

152 Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz 6,484

153 Intel Xeon E5-1603 v4 @ 2.80GHz 6,420

154 Intel Xeon E5-1607 v2 @ 3.00GHz 6,197

155 Intel Xeon E5-1603 v3 @ 2.80GHz 6,165

156 Intel Xeon E5-2609 v3 @ 1.90GHz 5,940

157 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 5,863

158 Intel Xeon E5-1603 @ 2.80GHz 5,546

159 Intel Xeon E5-2603 v4 @ 1.70GHz 5,451

160 Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz 5,263

161 Intel Xeon E5-2418L @ 2.00GHz 5,202

162 Intel Xeon E5-2603 v3 @ 1.60GHz 5,165

163 Intel Xeon E5-2609 v2 @ 2.50GHz 5,149

164 Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz 5,088

165 Intel Xeon E5-4603 @ 2.00GHz 5,014

166 Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz 4,858

167 Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz 4,758

168 Intel Xeon E5-2609 @ 2.40GHz 4,608

169 Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz 4,605

170 Intel Xeon E5-2407 v2 @ 2.40GHz 4,575

171 Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz 4,447

172 Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4,202

173 Intel Xeon E5472 @ 3.00GHz 4,135

174 Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 3,974

175 Intel Xeon E5-2407 @ 2.20GHz 3,944

176 Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz 3,885

177 Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz 3,776

178 Intel Xeon E5-2603 v2 @ 1.80GHz 3,766

179 Intel Xeon E5-2603 @ 1.80GHz 3,580

180 Intel Xeon E5-2403 @ 1.80GHz 3,523

181 Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz 3,502

182 Intel Xeon E5-2403 v2 @ 1.80GHz 3,418

183 Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz 3,397

184 Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 3,265

185 Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz 3,137

186 Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz 3,049

187 Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz 2,977

188 Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz 2,923

189 Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz 2,856

190 Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz 2,702

191 Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz 2,513

192 Intel Xeon E5240 @ 3.00GHz 2,424

193 Intel Xeon E5603 @ 1.60GHz 2,366

194 Intel Xeon E5320 @ 1.86GHz 2,288

195 Intel Xeon E5310 @ 1.60GHz 2,264

196 Intel Xeon E5205 @ 1.86GHz 1,401

197 Intel Xeon E5503 @ 2.00GHz 1,396

198 Intel Xeon E5502 @ 1.87GHz 1,378

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。