1000字范文,内容丰富有趣,学习的好帮手!
1000字范文 > 北京信息科技大学计算机录取名单 北京信息科技大学硕士研究生拟录取名单公示...

北京信息科技大学计算机录取名单 北京信息科技大学硕士研究生拟录取名单公示...

时间:2024-01-01 19:16:15

相关推荐

北京信息科技大学计算机录取名单 北京信息科技大学硕士研究生拟录取名单公示...

北京信息科技大学硕士研究生拟录取名单公示

1023 107101370109150 彭福显 070100 数学 300 90.32 75.16 调剂 全日制 理学院

1024 107101413210666 盛利利 070100 数学 342 92.60 80.50 调剂 全日制 理学院

1025 10718161271 崔晓祺 070100 数学 307 95.96 78.68 调剂 全日制 理学院

1026 112321070101001 韩子钰 070100 数学 305 79.50 70.25 一志愿 全日制 理学院

1027 112321070101002 王宇航 070100 数学 334 92.10 79.45 一志愿 全日制 理学院

1028 112321070101303 赵国威 070100 数学 333 81.50 74.05 一志愿 全日制 理学院

1029 114151131502625 李延景 070100 数学 322 92.76 78.58 调剂 全日制 理学院

1030 100041110400152 郭晋元 080900 电子科学与技术 272 88.28 71.34 调剂 全日制 理学院

1031 100041110400346 张涵渺 080900 电子科学与技术 277 69.72 62.56 调剂 全日制 理学院

1032 100051110501135 吴萌萌 080900 电子科学与技术 363 74.16 73.38 调剂 全日制 理学院

1033 100051110501221 司维 080900 电子科学与技术 345 79.32 74.16 调剂 全日制 理学院

1034 100051220706820 冯琦洋 080900 电子科学与技术 359 62.92 67.36 调剂 全日制 理学院

第 47 页,共 48 页北京信息科技大学硕士研究生拟录取名单公示

序号 考生编号 考生姓名 录取专业代码 录取专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 生源性质 学习方式 录取学院

1035 100051611812001 魏彤 080900 电子科学与技术 367 83.08 78.24 调剂 全日制 理学院

1036 100131000040046 钟兴平 080900 电子科学与技术 303 70.12 65.36 调剂 全日制 理学院

1037 100131069040053 高天翔 080900 电子科学与技术 290 76.96 67.48 调剂 全日制 理学院

1038 100331494091042 曾相龙 080900 电子科学与技术 286 74.64 65.92 调剂 全日制 理学院

名单部分截取如上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

考研同学择校参考

整理起来非常不容易!

录取名单均来自学校官网公布

基本包括初试成绩、复试分数

大家可以做择校参考、看录取了多少人;

和复试相比较,录取哪个分数段人多,

压线录取了多少,高分段、中等分段录取比例,

多少分可以稳妥进复试,

结合自己目前水平选几所备考院校。

不二战,就要选一所把握最大,分数稳定的院校。

购买微信联系:价格 5;

全部12000份复试、录取名单数据

名单目录下载网盘

链接: /s/1zcegI6SmAWYH7TbITLr07g

提取码: w8hw

整理好的专业各校录名单数据:

管理类专业硕士各院校录取数据-考同学参考

录取数据-考同学参考

笔试复习资料

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。